Statistik über die Verteilung von Lackierung / Polster und Motor
Angaben geplanten bzw. tatsächlichen zu den Auslieferungszuständen ab Werk Opel
Tabelle bitte scrollen
| Modell | Lackierung | Ploster | Motor | 
|---|---|---|---|
| A01 | 445 Signalgelb | Schwarz | 1.9E | 
| A02 | 509 Signalorange | Beige | 1.6N | 
| A03 | 445 Signalgelb | Schwarz | 1.9S | 
| A04 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 
| A05 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 
| A06 | 452 Polarweiß | Schwarz "weiße Flotte" | 1.9N | 
| A07 | 452 Polarweiß | Schwarz "weiße Flotte" | 1.9S | 
| A08 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 
| A09 | 218 Saphirblau | Schwarz | 2.0S | 
| A10 | 218 Saphirblau | Schwarz | 2.0S | 
| A11 | 405 Bernsteingold | Beige | 1.9N | 
| A12 | 218 Saphirblau | keine Polster-Rohkarosse | kein Motor-Rohkarosse | 
| A13 | 452 Polarweiß | Schwarz "weiße Flotte" | 2.0S | 
| A14 | 445 Signalgelb | Schwarz | 2.0S | 
| A15 | 314 Jadegrün | Schwarz | keine Angabe | 
| A16 | 452 Polarweiß | Schwarz "weiße Flotte | 2.0S | 
| A17 | 452 Polarweiß | Schwarz "weiße Flotte | 2.0S | 
| A18 | k.A. ab Opel | keine Angabe | 2.0S | 
| A19 | 452 Polarweiß | Schwarz "weißeFlotte" | 2.0S | 
| A20 | 224 Signalblau | Schwarz | 1.2S | 
| A21 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 
| A22 | 452 Polarweiß | Schwarz "weiße Flotte" | 2.0S | 
| A23 | 224 Signalblau | Schwarz | 1.2N | 
| A24 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 
| A25 | 224 Signalblau | Schwarz | 1.9S | 
| A26 | 218 Saphirblau | Schwarz | keine Angabe | 
| A27 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 
| A28 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 
Statistik über die Verteilung von Lackierungen auf die einzelnen Modelle
Angaben geplanten bzw. tatsächlichen zu den Auslieferungszuständen ab Werk Opel
Tabelle bitte scrollen
| Anzahl | Modelle | Lackierung | 
|---|---|---|
| 7x | A06, A07, A13, A16, A17, A19, A22 | 452 Polarweiß | 
| 3x | A20, A23, A25 | 224 Signalblau | 
| 3x | A01, A03, A14 | 445 Signalgelb | 
| 1x | A02 | 509 Signalorange | 
| 1x | A11 | 403 Bernsteingoldmetallic | 
| 3x | A09, A10, A26 | 218 Saphirblau | 
| 1x | A12 | Grundiert ab Werk - später 218 Saphirblau | 
| 1x | A18 | Farbangabe nachträglich ab Werk , Schwarz | 
| 1x | A15 | 314 Jadegrün | 
Statistik über die Verteilung von Polster auf die einzelnen Modelle
Angaben geplanten bzw. tatsächlichen zu den Auslieferungszuständen ab Werk Opel
| Anzahl | Modelle | Polster | 
|---|---|---|
| 17x | A01, A03, A06, A07, A09, A10, A13, A14, A15, A16, A17, A19, A20, A22, A23, A25, A26, | Schwarz | 
| 2x | A02, A11 | Beige | 
| 1x | A12 | ohne Innenaustattung / Rohkarosserie | 
| 1x | A18 | Polstervorgabe nachträglich ab Werk, Schwarz | 
Statistik über die Verteilung von Motoren und Getriebe auf die einzelnen Modelle
Angaben geplanten bzw. tatsächlichen zu den Auslieferungszuständen ab Werk Opel
| Anzahl | Modelle | Motor | Getriebe | 
|---|---|---|---|
| 1x | A23 | 1.2N | Viergang -manuell | 
| 1x | A20 | 1.2S | Viergang -manuell | 
| 1x | A02 | 1.6N | Viergang -manuell | 
| 2x | A06, A11 | 1.9N | Viergang -manuell | 
| 3x | A03, A07, A25 | 1.9S | Viergang -manuell | 
| 1x | A01 | 1.9E | Viergang -manuell | 
| 9x | A09, A10, A13, A14, A16, A17, A18, A19, A22 | 2.0S | Viergang -manuell | 
| 1x | A12 | ohne Motor | Rohkarosserie | 


